FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy PKM Les s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  PKM Les s.r.o.
Ulica a číslo:  Komenského 2652/2
Mesto:  Snina, 06901
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51174006
DIČ:  2120650488
IČ DPH:  SK2120650488
SK NACE:  16100 Pilovanie dreva
Založená 7 rokov
Vznik:  22.12.2017
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4902000000003971871451 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PKM Les s.r.o. , Komenského 2652, 06901 Snina

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Aktíva 83 379 41 349 8 842 13 096 7 627 10 709 5 734 5 000
  Neobežný majetok 60 942 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 60 942 0 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 22 437 41 349 8 842 13 096 7 627 10 709 5 734 5 000
    Krátkodobé pohľadávky 11 107 4 396 0 0 10 539 0 0
    Finančné účty 11 330 36 953 8 842 13 096 7 617 10 170 5 734 5 000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Pasíva 83 379 41 349 8 842 13 096 7 627 10 709 5 734 5 000
  Vlastné imanie 20 099 10 886 7 611 6 737 6 711 7 240 5 580 5 000
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 320 157 113 112 112 29 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 5 566 2 455 1 623 1 600 2 127 551 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 213 3 274 875 25 -528 1 660 580 0
  Záväzky 63 280 30 463 1 231 6 359 916 3 469 154 0
    Dlhodobé záväzky 71 66 59 6 6 0 0 0
    Dlhodobé bankové úvery 33 768 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 15 441 15 397 1 172 6 353 910 3 469 154 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 14 000 15 000 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Výnosy 58 050 22 396 16 646 19 644 2 750 24 570 12 609 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 58 050 22 396 16 646 19 644 2 750 24 570 12 609 0
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 1 938 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 526 22 396 16 646 19 644 2 750 22 632 12 593 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 524 0 0 0 0 0 16 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Náklady 47 180 18 478 15 610 19 602 3 278 22 461 11 875 0
  Náklady na hospodársku činnosť 46 321 18 246 15 396 19 345 3 087 22 342 11 831 0
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 2 289 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 961 5 000 0 0 0 3 680 0 0
    Služby 34 645 8 925 160 18 108 315 15 638 11 831 0
    Osobné náklady 3 201 3 967 15 199 1 207 2 746 705 0 0
    Dane a poplatky 105 0 0 0 0 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 6 229 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 180 354 37 30 26 30 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 859 232 214 257 191 119 44 0
    Nákladové úroky 587 0 0 2 2 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 272 232 214 255 189 119 44 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Daň z príjmu 1 657 644 161 17 0 449 154 0
  Splatná daň z príjmu 1 657 644 161 17 0 449 154 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Hospodársky výsledok 9 213 3 274 875 25 -528 1 660 580 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 729 4 150 1 250 299 -337 2 228 778 0
    Pridaná hodnota 15 920 8 471 16 486 1 536 2 435 2 963 762 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -859 -232 -214 -257 -191 -119 -44 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:17.02.2025     Zostavená:17.02.2025     Schválená:17.02.2025
   MUJ_2120650488_IR_2024_4140576_5482462.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:15.02.2024     Zostavená:15.02.2024     Schválená:15.02.2024
   MUJ_2120650488_IR_2023_3751843_5029862.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:25.05.2023     Zostavená:25.05.2023     Schválená:25.05.2023
   MUJ_2120650488_IR_2022_3575970_4807991.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:08.02.2022     Zostavená:08.02.2022     Schválená:08.02.2022
   MUJ_2120650488_IR_2021_3000562_4154307.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:25.02.2021     Zostavená:25.02.2021     Schválená:25.02.2021
   MUJ_2120650488_IR_2020_2648340_3739312.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:25.02.2021     Zostavená:25.02.2021     Schválená:25.02.2021
   MUJ_2120650488_IR_2020_2648366_3739339.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2020     Zostavená:29.06.2020     Schválená:29.06.2020
   MUJ_2120650488_IR_2019_2502873_3555135.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2019     Zostavená:26.06.2019     Schválená:26.06.2019
   MUJ_2120650488_IR_2018_2203254_3198587.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:06.09.2019     Zostavená:06.04.2018     Schválená:06.04.2018
   MUJ_2120650488_IR_2017_2261406_3269541.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies