Názov: | AD VICTORIA SE |
Ulica a číslo: | Hrnčiarska 29 |
Mesto: | Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51478838 |
DIČ: | 2120720283 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 22.03.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 3.2018-12.2018 | |
Aktíva | 252 006 | 120 005 | 120 020 | 120 000 | 120 000 |
Neobežný majetok | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 120 006 | 120 005 | 120 020 | 120 000 | 120 000 |
Finančné účty | 120 006 | 120 005 | 120 020 | 120 000 | 120 000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 3.2018-12.2018 | |
Pasíva | 252 006 | 120 005 | 120 020 | 120 000 | 120 000 |
Vlastné imanie | 119 518 | 119 640 | 119 825 | 119 909 | 120 000 |
Základné imanie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -360 | -176 | -91 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -122 | -184 | -84 | -91 | 0 |
Záväzky | 132 488 | 365 | 195 | 91 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 132 488 | 365 | 195 | 85 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 3.2018-12.2018 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 264 002 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 0 |
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 3.2018-12.2018 | |
Náklady | 122 | 184 | 84 | 264 093 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 92 | 84 | 84 | 264 093 | 0 |
Predané cenné papiere a podiely | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 92 | 84 | 84 | 93 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 3.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | -122 | -184 | -84 | -91 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -30 | -100 | 0 | 2 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -92 | -84 | -84 | -93 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:26.06.2023 Zostavená:26.06.2023 |
MUJ_2120720283_IR_2022_3635906_4871086.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 |
MUJ_2120720283_IR_2021_3321580_4509945.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:29.06.2021 |
MUJ_2120720283_IR_2020_2935253_4034978.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:31.10.2020 |
POD_2120720283_IR_2019_2601572_3674233.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:3.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:31.05.2019 Schválená:14.06.2019 |
POD_2120720283_IR_201803-201812_2233679_3230734.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |