Názov: | Stavebniny K+K s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bratislavská 803/11 |
Mesto: | Sereď, 92601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51547198 |
DIČ: | 2120732031 |
IČ DPH: | SK2120732031 |
SK NACE: | 74100 Špecializ.dizajnér.čin. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 04.04.2018 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2211000000002944065150 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Stavebniny K+K s.r.o. , Bratislavská 803, 92601 Sereď
Gustra SK s.r.o. , Sabinovská 5062, 08001 Prešov
Stavebniny K+K s.r.o. , Sabinovská 5062/61, 08001 Prešov
2022 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Aktíva | 0 | 51 427 | 5 000 |
Neobežný majetok | 0 | -2 063 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | -2 063 | 0 |
Obežný majetok | 0 | 53 490 | 5 000 |
Zásoby | 0 | 14 116 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 39 132 | 0 |
Finančné účty | 0 | 242 | 5 000 |
2022 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Pasíva | 0 | 51 427 | 5 000 |
Vlastné imanie | 0 | -17 952 | 5 000 |
Základné imanie | 0 | 7 000 | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | -24 952 | 0 |
Záväzky | 0 | 69 379 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 0 | -6 908 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 76 287 | 0 |
2022 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Výnosy | 0 | 343 350 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 343 350 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 339 866 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 3 484 | 0 |
2022 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Náklady | 0 | 368 302 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 366 637 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 319 143 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 11 991 | 0 |
Služby | 0 | 25 689 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 7 751 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 2 063 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 1 665 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 484 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 1 181 | 0 |
2022 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -24 952 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -23 287 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | -13 473 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -1 665 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.05.2024 Zostavená:30.06.2023 |
POD_2120732031_IR_2022_3956623_5278090.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.05.2022 Zostavená:03.01.2020 Schválená:03.01.2020 |
MUJ_2120732031_IR_2019_3194471_4362016.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:29.04.2022 Zostavená:01.07.2019 Schválená:01.07.2019 |
MUJ_2120732031_IR_201804-201812_3193476_4360808.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
MUJ_2120732031_IR_201804-201812_2234258_3251226.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |