FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Green profit, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  Green profit, s.r.o.
Ulica a číslo:  Nerudova 1620/6
Mesto:  Košice - mestská časť Juh, 04001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51709856
DIČ:  2120757386
IČ DPH:  SK2120757386
SK NACE:  70220 Poraden.čin.v podnikaní
Zrušená
Vznik:  10.05.2018
Zánik:  16.08.2025
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Green profit, s.r.o. , Cintorínska 2, 97405 Banská Bystrica
Green profit, s.r.o. , Nerudova 1620, 04001 Košice - mestská časť Juh
Green profit, s.r.o. , Nerudova 1620/6, 04011 Košice - mestská časť Juh

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 5.2018-12.2018
Aktíva 211 446 211 446 243 252 235 452 250 310 243 144 356 794
  Obežný majetok 211 446 211 446 243 252 235 452 250 310 243 144 356 794
    Dlhodobé pohľadávky 65 65 65 65 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky -6 824 -6 824 -6 825 -8 421 65 895 84 913 238 359
    Finančné účty 218 205 218 205 250 012 243 808 184 415 158 231 118 435
2024 2023 2022 2021 2020 2019 5.2018-12.2018
Pasíva 211 446 211 446 243 252 235 452 250 310 243 144 356 794
  Vlastné imanie -30 623 -30 623 -15 582 -4 336 16 127 8 858 255 716
    Základné imanie 0 0 0 0 0 0 250 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -30 623 -15 581 -4 336 16 128 8 858 5 716 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 -15 042 -11 246 -20 464 7 269 3 142 5 716
  Záväzky 242 069 242 069 258 834 239 853 234 183 234 286 101 078
    Krátkodobé záväzky 242 069 242 069 258 834 237 560 234 183 234 286 101 078
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 2 293 0 0 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 -65 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 5.2018-12.2018
Výnosy 0 0 23 413 190 718 919 621 1 241 165 761 548
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 23 413 190 718 919 621 1 241 165 761 548
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 14 096 114 360 11 361 10 806
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 23 413 176 558 805 244 1 221 931 750 430
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 64 17 7 873 312
2024 2023 2022 2021 2020 2019 5.2018-12.2018
Náklady 0 15 042 34 659 211 182 910 419 1 237 002 754 164
  Náklady na hospodársku činnosť 0 15 042 34 659 211 075 909 664 1 235 862 753 716
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 19 275 39 497 12 941 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 4 876 4 464 2 742 12 303 28 480 17 537
    Služby 0 10 166 30 195 170 648 819 449 1 134 883 735 619
    Osobné náklady 0 0 0 18 117 38 415 58 858 0
    Dane a poplatky 0 0 0 293 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 700 560
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 107 755 1 140 448
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 107 755 1 140 448
2024 2023 2022 2021 2020 2019 5.2018-12.2018
Daň z príjmu 0 0 0 0 1 933 1 021 1 668
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 1 933 1 021 1 668
2024 2023 2022 2021 2020 2019 5.2018-12.2018
Hospodársky výsledok 0 -15 042 -11 246 -20 464 7 269 3 142 5 716
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 -15 042 -11 246 -20 357 9 957 5 303 7 832
    Pridaná hodnota 0 -15 042 -11 246 -2 011 48 355 56 988 8 080
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 -107 -755 -1 140 -448

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:18.03.2025     Zostavená:18.03.2025
   POD_2120757386_IR_2024_4212711_5558940.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:02.04.2024     Zostavená:02.04.2024     Schválená:02.04.2024
   POD_2120757386_IR_2023_3924200_5204574.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.05.2023     Zostavená:30.05.2023     Schválená:30.05.2023
   POD_2120757386_IR_2022_3581621_4814729.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2022     Zostavená:29.06.2022     Schválená:29.06.2022
   POD_2120757386_IR_2021_3287845_4469255.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2021     Zostavená:22.06.2021     Schválená:22.06.2021
   POD_2120757386_IR_2020_2871651_3986406.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2020     Zostavená:22.06.2020
   POD_2120757386_IR_2019_2486963_3535922.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:5.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2019     Zostavená:26.06.2019
   POD_2120757386_IR_201805-201812_2196160_3190272.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.DOC



Cookies