Názov: | STOLÁRMAREK s. r. o. |
Ulica a číslo: | Dénešova 69 |
Mesto: | Košice, 04023 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51747791 |
DIČ: | 2120774997 |
IČ DPH: | SK2120774997 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 05.06.2018 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4183300000002801667621 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Carpathians investment 3, s.r.o. , Moyzesova 50, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
STOLÁRMAREK s. r. o. , Dénešova 69, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
STOLÁRMAREK s. r. o. , Moyzesova 50, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
STOLÁRMAREK s. r. o. , Dénešova 69, Košice
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Aktíva | 34 285 | 46 891 | 8 831 | 5 403 | 4 645 | 5 000 |
Neobežný majetok | 27 875 | 38 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 27 875 | 38 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 6 410 | 8 562 | 8 831 | 5 403 | 4 645 | 5 000 |
Zásoby | 0 | 0 | 1 924 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 561 | 7 469 | 603 | 600 | 390 | 0 |
Finančné účty | 3 849 | 1 093 | 6 304 | 4 803 | 4 255 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Pasíva | 34 285 | 46 891 | 8 831 | 5 403 | 4 645 | 5 000 |
Vlastné imanie | -28 732 | -6 073 | 440 | 2 995 | 4 431 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -11 073 | -4 560 | -2 005 | -569 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -22 659 | -6 513 | -2 555 | -1 436 | -569 | 0 |
Záväzky | 63 017 | 52 964 | 8 391 | 2 408 | 214 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 265 | 197 | 105 | 55 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 58 102 | 48 117 | 6 217 | 284 | 214 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 4 650 | 4 650 | 2 069 | 2 069 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Výnosy | 19 165 | 37 920 | 24 855 | 30 261 | 6 150 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 19 165 | 37 920 | 24 855 | 30 261 | 6 150 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 19 165 | 37 920 | 24 855 | 30 261 | 6 150 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Náklady | 41 824 | 44 433 | 27 410 | 31 697 | 6 719 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 40 564 | 44 058 | 27 409 | 31 697 | 6 719 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 416 | 11 517 | 11 619 | 13 245 | 6 083 | 0 |
Služby | 5 942 | 4 724 | 4 122 | 3 973 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 16 525 | 24 185 | 11 623 | 14 479 | 636 | 0 |
Dane a poplatky | 228 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 10 453 | 3 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 148 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 260 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 260 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | -22 659 | -6 513 | -2 555 | -1 436 | -569 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -21 399 | -6 138 | -2 554 | -1 436 | -569 | 0 |
Pridaná hodnota | 5 807 | 21 679 | 9 114 | 13 043 | 67 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 260 | -375 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:30.06.2024 Schválená:30.06.2024 |
MUJ_2120774997_IR_2023_4090309_5393795.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2120774997_IR_2022_3703380_4940155.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.03.2022 Zostavená:01.03.2022 Schválená:30.03.2022 |
MUJ_2120774997_IR_2021_3166596_4328060.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:25.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2120774997_IR_2020_2954598_4078048.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:20.10.2020 Schválená:30.10.2020 |
MUJ_2120774997_IR_2019_2595144_3667442.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:6.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:07.03.2019 Zostavená:07.03.2019 Schválená:07.03.2019 |
MUJ_2120774997_IR_201806-201812_1962588_2928557.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |