FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy EC PH 12, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  EC PH 12, s. r. o.
Ulica a číslo:  Dúbravská cesta 14
Mesto:  Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51789680
DIČ:  2120799175
IČ DPH:  SK2120799175
SK NACE:  82110 Administr-kancelár.čin.
Založená 7 rokov
Vznik:  05.07.2018
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1175000000004030791198 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK4002000000004292859551 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK8411000000002944174808 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
EC PH 12, s. r. o. , Nám. M. R. Štefánika 2156, 95501 Topoľčany
EC PH 12, s. r. o. , Nám. M. R. Štefánika 2156/21, 95501 Topoľčany
PROFI Lekáreň 01, s.r.o. , Bottova 21, 03601 Martin
EMPELU, s.r.o. , E.B.Lukáča 2, 03601 Martin
EMPELU, s.r.o. , Pod čerencom 239/13, 03841 Trebostovo
EMPELU, s.r.o. , Pod čerencom 239, 03841 Trebostovo

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 7.2018-12.2018
Aktíva 413 791 158 884 248 047 146 032 8 425 5 000 5 000
  Neobežný majetok 3 781 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 3 781 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 410 010 158 884 248 047 145 799 8 425 5 000 5 000
    Zásoby 63 779 40 676 53 550 62 351 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 143 719 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 185 874 111 184 140 025 74 968 3 133 0 0
    Finančné účty 16 638 7 024 54 472 8 480 5 292 5 000 5 000
  Časové rozlíšenie 0 0 0 233 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 7.2018-12.2018
Pasíva 413 791 158 884 248 047 146 032 8 425 5 000 5 000
  Vlastné imanie -32 165 -32 888 10 328 13 842 36 040 5 000 5 000
    Základné imanie 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 24 999 25 000 25 000 55 000 41 000 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 -14 960 0 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -67 164 -67 888 -24 672 -36 198 -14 960 0 0
  Záväzky 445 956 191 772 237 719 132 190 -27 615 0 0
    Dlhodobé záväzky 348 330 0 0 170 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 96 274 142 068 190 682 154 915 2 135 0 0
    Krátkodobé rezervy 1 352 497 680 4 404 250 0 0
    Bežné bankové úvery 0 36 056 46 357 2 701 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 13 151 0 -30 000 -30 000 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 7.2018-12.2018
Výnosy 410 698 605 954 900 237 905 614 528 0 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 410 698 605 954 900 237 905 614 0 0 0
    Tržby z predaja tovaru 393 544 604 336 771 942 422 152 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 054 165 127 432 474 163 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 100 1 453 863 9 299 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 528 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 528 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 7.2018-12.2018
Náklady 475 942 673 842 924 909 941 812 15 488 0 0
  Náklady na hospodársku činnosť 458 419 662 983 917 353 939 330 15 463 0 0
    Náklady na obstaranie tovaru 331 069 500 285 632 001 350 221 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 236 1 589 4 152 32 156 10 831 0 0
    Služby 50 744 88 589 195 871 423 280 4 111 0 0
    Osobné náklady 60 875 72 069 84 963 126 551 0 0 0
    Dane a poplatky 149 132 180 150 521 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 321 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 025 319 186 6 972 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 17 523 10 859 7 556 2 482 25 0 0
    Nákladové úroky 13 197 5 826 4 132 33 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 326 5 033 3 424 2 449 25 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 7.2018-12.2018
Daň z príjmu 1 920 0 0 0 0 0 0
  Splatná daň z príjmu 1 920 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 7.2018-12.2018
Hospodársky výsledok -67 164 -67 888 -24 672 -36 198 -14 960 0 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -47 721 -57 029 -17 116 -33 716 -15 463 0 0
    Pridaná hodnota 13 549 14 038 67 350 90 658 -14 942 0 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -17 523 -10 859 -7 556 -2 482 503 0 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2025     Zostavená:30.03.2025
   MUJ_2120799175_IR_2024_4292428_5634654.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:03.06.2024     Zostavená:03.06.2024     Schválená:03.06.2024
   MUJ_2120799175_IR_2023_3967051_5262762.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:29.05.2023     Zostavená:29.05.2023
   MUJ_2120799175_IR_2022_3578815_4811424.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:13.07.2022     Zostavená:31.03.2022
   POD_2120799175_IR_2021_3338015_4524635.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:12.07.2022     Zostavená:30.06.2022     Schválená:30.06.2022
   POD_2120799175_IR_2021_3337861_4524482.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2022     Zostavená:31.03.2022     Schválená:31.03.2022
   POD_2120799175_IR_2021_3247852_4424987.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:19.05.2021     Zostavená:18.05.2021     Schválená:18.05.2021
   POD_2120799175_IR_2020_2827947_3934980.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:09.12.2020     Zostavená:31.12.2019     Schválená:31.12.2019
   POD_2120799175_IR_2019_2623527_3701515.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:7.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:31.03.2019     Schválená:31.03.2019
   MUJ_2120799175_IR_201807-201812_2123272_3096530.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies