Názov: | INGCOM, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Predmier 70 |
Mesto: | Turzovka, 02354 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53424531 |
DIČ: | 2121373672 |
SK NACE: | 74900 Ost.odborné čin.i.n. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 10.11.2020 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 11.2020-12.2020 | |
Aktíva | 35 306 | 31 601 | 46 513 | 32 245 | 5 078 |
Obežný majetok | 35 306 | 31 601 | 46 513 | 32 245 | 5 078 |
Krátkodobé pohľadávky | 18 710 | 11 360 | 11 320 | 4 000 | 0 |
Finančné účty | 16 596 | 20 241 | 35 193 | 28 245 | 5 078 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 11.2020-12.2020 | |
Pasíva | 35 306 | 31 601 | 46 513 | 32 245 | 5 078 |
Vlastné imanie | 30 176 | 26 836 | 40 591 | 26 583 | 4 978 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 21 836 | 15 591 | 21 583 | -22 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 340 | 6 245 | 14 008 | 21 605 | -22 |
Záväzky | 5 130 | 4 765 | 5 922 | 5 662 | 100 |
Dlhodobé záväzky | 408 | 276 | 157 | 78 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 3 370 | 3 963 | 4 261 | 5 584 | 100 |
Krátkodobé rezervy | 1 352 | 526 | 1 504 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 11.2020-12.2020 | |
Výnosy | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 11.2020-12.2020 | |
Náklady | 44 051 | 40 617 | 31 491 | 22 555 | 22 |
Náklady na hospodársku činnosť | 43 955 | 40 511 | 31 371 | 22 533 | 22 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 949 | 2 771 | 2 189 | 2 363 | 0 |
Služby | 7 294 | 8 254 | 7 833 | 1 566 | 22 |
Osobné náklady | 34 672 | 29 330 | 21 169 | 18 429 | 0 |
Dane a poplatky | 40 | 126 | 150 | 175 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 106 | 120 | 22 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 106 | 120 | 22 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 11.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 609 | 1 138 | 2 501 | 3 840 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 609 | 1 138 | 2 501 | 3 840 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 11.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 3 340 | 6 245 | 14 008 | 21 605 | -22 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 045 | 7 489 | 16 629 | 25 467 | -22 |
Pridaná hodnota | 38 757 | 36 975 | 37 978 | 44 071 | -22 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -106 | -120 | -22 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:13.03.2025 Zostavená:11.03.2025 Schválená:11.03.2025 |
MUJ_2121373672_IR_2024_4196139_5541348.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:14.03.2024 Zostavená:29.02.2024 Schválená:29.02.2024 |
MUJ_2121373672_IR_2023_3815947_5097272.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:10.03.2023 Zostavená:10.03.2023 Schválená:10.03.2023 |
MUJ_2121373672_IR_2022_3418206_4634786.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:22.02.2022 Zostavená:22.02.2022 Schválená:22.02.2022 |
MUJ_2121373672_IR_2021_3016398_4171401.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:01.03.2021 Zostavená:31.12.2020 Schválená:22.02.2021 |
MUJ_2121373672_IR_202011-202012_2653662_3745118.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |