Názov: | Monetize CX s. r. o. |
Ulica a číslo: | Slnečná 3806/23 |
Mesto: | Chorvátsky Grob, 90025 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53484479 |
DIČ: | 2121406375 |
IČ DPH: | SK2121406375 |
SK NACE: | 58190 Ost.vydavateľské čin. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 30.01.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9183300000002501938661 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Monetize CX s. r. o. , Slnečná 3806, 90025 Chorvátsky Grob
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 70 488 | 50 446 | 52 081 | 23 612 |
Neobežný majetok | 17 631 | 24 042 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 17 631 | 24 042 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 52 857 | 26 404 | 52 081 | 23 612 |
Krátkodobé pohľadávky | 21 380 | 9 652 | 29 898 | 3 243 |
Finančné účty | 31 477 | 16 752 | 22 183 | 20 369 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 70 488 | 50 446 | 52 081 | 23 612 |
Vlastné imanie | 49 359 | 25 884 | 33 263 | 20 803 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 43 859 | 20 384 | 27 763 | 15 803 |
Záväzky | 21 129 | 24 562 | 18 818 | 2 809 |
Dlhodobé záväzky | 5 823 | 12 400 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 15 306 | 12 162 | 18 818 | 2 809 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 97 997 | 54 748 | 50 600 | 24 301 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 97 997 | 54 748 | 50 600 | 24 300 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 97 190 | 45 400 | 50 600 | 24 300 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 807 | 9 348 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 41 765 | 28 506 | 15 043 | 5 700 |
Náklady na hospodársku činnosť | 40 662 | 28 258 | 15 025 | 5 632 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 5 800 | 4 105 | 1 975 | 1 540 |
Služby | 27 354 | 22 235 | 12 970 | 4 053 |
Dane a poplatky | 86 | 22 | 21 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 6 411 | 1 603 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 011 | 293 | 59 | 39 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 103 | 248 | 18 | 68 |
Nákladové úroky | 1 046 | 210 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 57 | 30 | 18 | 68 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 8 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Daň z príjmu | 12 373 | 5 858 | 7 794 | 2 798 |
Splatná daň z príjmu | 12 373 | 5 858 | 7 794 | 2 798 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 43 859 | 20 384 | 27 763 | 15 803 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 57 335 | 26 490 | 35 575 | 18 668 |
Pridaná hodnota | 64 036 | 19 060 | 35 655 | 18 707 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 103 | -248 | -18 | -67 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:24.06.2025 Zostavená:23.06.2025 Schválená:23.06.2025 |
MUJ_2121406375_IR_2024_4401285_5766570.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:24.04.2024 Zostavená:21.04.2024 Schválená:21.04.2024 |
MUJ_2121406375_IR_2023_3939947_5228650.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.04.2023 Zostavená:12.04.2023 Schválená:12.04.2023 |
MUJ_2121406375_IR_2022_3557984_4784977.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:27.03.2023 Schválená:27.03.2023 |
MUJ_2121406375_IR_2022_3515486_4741641.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:25.03.2022 Schválená:25.03.2022 |
MUJ_2121406375_IR_2021_3134314_4311802.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |