Názov: | Myluxcompany s. r. o. |
Adresa: | 95605 Nitrianska Blatnica 44 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54206375 |
DIČ: | 2121604397 |
IČ DPH: | SK2121604397 |
SK NACE: | 15200 Výroba obuvi |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 19.11.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6911000000002944116878 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 73 271 | 5 203 | 9 997 | 5 842 |
Neobežný majetok | 27 875 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 27 875 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 45 396 | 5 203 | 9 997 | 5 842 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 1 325 | 0 | 0 |
Finančné účty | 45 396 | 3 878 | 9 997 | 5 842 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 73 271 | 5 203 | 9 997 | 5 842 |
Vlastné imanie | 10 391 | 2 556 | 2 890 | 3 889 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -2 444 | -2 110 | -1 111 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 7 835 | -334 | -999 | -1 111 |
Záväzky | 62 880 | 2 647 | 7 107 | 1 953 |
Dlhodobé bankové úvery | 19 790 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 43 090 | 2 647 | 7 107 | 1 953 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 79 341 | 52 099 | 24 003 | 4 678 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 79 341 | 52 099 | 24 003 | 4 678 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 4 678 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 79 341 | 52 099 | 24 003 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 69 423 | 51 705 | 25 002 | 5 789 |
Náklady na hospodársku činnosť | 66 600 | 51 548 | 24 899 | 5 779 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 4 534 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 157 | 29 201 | 13 792 | 416 |
Služby | 51 897 | 22 138 | 11 032 | 540 |
Dane a poplatky | 88 | 209 | 75 | 289 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 7 458 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 823 | 157 | 103 | 10 |
Nákladové úroky | 1 801 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 022 | 157 | 103 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Daň z príjmu | 2 083 | 728 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 2 083 | 728 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 7 835 | -334 | -999 | -1 111 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 12 741 | 551 | -896 | -1 101 |
Pridaná hodnota | 20 287 | 760 | -821 | -812 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 823 | -157 | -103 | -10 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:14.04.2025 Zostavená:14.02.2025 |
MUJ_2121604397_IR_2024_4317366_5670497.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:29.06.2024 |
MUJ_2121604397_IR_2023_4069347_5355132.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:29.06.2023 |
MUJ_2121604397_IR_2022_3689974_4913958.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:27.06.2022 |
MUJ_2121604397_IR_2021_3309329_4490859.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |