Názov: | SlovNext s. r. o. |
Ulica a číslo: | Nádražná 202/20 |
Mesto: | Ludanice, 95611 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54369207 |
DIČ: | 2121645801 |
IČ DPH: | SK2121645801 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 26.01.2022 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5875000000004031917880 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK8311000000002945122516 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SlovNext s.r.o. , Nádražná 202/20, Ludanice
SlovNext s. r. o. , Nádražná 202, 95611 Ludanice
2024 | 2023 | 2022 | |
Aktíva | 74 425 | 161 905 | 37 422 |
Neobežný majetok | 59 659 | 82 838 | 11 847 |
Dlhodobý hmotný majetok | 59 659 | 82 838 | 11 847 |
Obežný majetok | 14 766 | 79 067 | 25 575 |
Zásoby | 1 728 | 5 684 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 340 | 64 063 | 17 730 |
Finančné účty | 7 698 | 9 320 | 7 845 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Pasíva | 74 425 | 161 905 | 37 422 |
Vlastné imanie | -159 891 | 27 632 | 17 732 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 22 132 | 12 732 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -187 523 | 9 900 | 12 732 |
Záväzky | 234 316 | 134 273 | 19 690 |
Dlhodobé záväzky | 96 378 | 27 319 | 12 399 |
Krátkodobé záväzky | 94 618 | 5 965 | 2 501 |
Krátkodobé rezervy | 1 306 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 27 014 | 85 989 | 4 790 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 15 000 | 15 000 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Výnosy | 57 452 | 134 369 | 47 560 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 57 452 | 134 369 | 47 560 |
Tržby z predaja tovaru | 1 757 | 5 054 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 53 785 | 129 282 | 47 560 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 910 | 33 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Náklady | 244 015 | 121 821 | 32 559 |
Náklady na hospodársku činnosť | 227 726 | 113 049 | 31 609 |
Náklady na obstaranie tovaru | 3 292 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 89 309 | 52 597 | 22 752 |
Služby | 18 312 | 32 099 | 4 740 |
Osobné náklady | 20 392 | 13 130 | 1 383 |
Dane a poplatky | 568 | 65 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 31 913 | 13 445 | 2 734 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 63 940 | 1 713 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 16 289 | 8 772 | 950 |
Nákladové úroky | 15 648 | 6 291 | 429 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 641 | 2 481 | 521 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Daň z príjmu | 960 | 2 648 | 2 269 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 2 648 | 2 269 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Hospodársky výsledok | -187 523 | 9 900 | 12 732 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -170 274 | 21 320 | 15 951 |
Pridaná hodnota | -55 371 | 49 640 | 20 068 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -16 289 | -8 772 | -950 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 Schválená:30.06.2025 |
MUJ_2121645801_IR_2024_4477233_5843859.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.03.2024 Zostavená:07.03.2024 Schválená:07.03.2024 |
MUJ_2121645801_IR_2023_3826757_5108548.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.02.2023 Zostavená:22.02.2023 Schválená:29.03.2023 |
MUJ_2121645801_IR_2022_3383219_4597916.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2121645801_IR_2022_3383219_4741812.pdf |