Názov: | QUS s.r.o. |
Ulica a číslo: | Budovateľská 2312/27 |
Mesto: | Brezno, 97703 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55219152 |
DIČ: | 2121900044 |
IČ DPH: | SK2121900044 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 04.02.2023 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5402000000004847558358 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
QUS s.r.o. , Budovateľská 2312, 97703 Brezno
READY holding s.r.o. , Boženy Němcovej 1069, 97701 Brezno
READY holding s.r.o. , Boženy Němcovej 1069/2, 97701 Brezno
2024 | 2023 | |
Aktíva | 186 177 | 89 357 |
Neobežný majetok | 59 409 | 41 063 |
Dlhodobý hmotný majetok | 59 409 | 41 063 |
Obežný majetok | 126 768 | 48 294 |
Krátkodobé pohľadávky | 65 809 | 37 479 |
Finančné účty | 60 959 | 10 815 |
2024 | 2023 | |
Pasíva | 186 177 | 89 357 |
Vlastné imanie | 22 976 | 8 225 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 225 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 14 751 | 3 225 |
Záväzky | 163 201 | 81 132 |
Dlhodobé záväzky | 22 | 6 |
Krátkodobé záväzky | 162 262 | 81 126 |
Bežné bankové úvery | 917 | 0 |
2024 | 2023 | |
Výnosy | 524 394 | 115 232 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 524 394 | 115 134 |
Tržby z predaja tovaru | 280 | 300 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 524 114 | 114 834 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 98 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 98 |
2024 | 2023 | |
Náklady | 505 722 | 111 150 |
Náklady na hospodársku činnosť | 505 403 | 111 031 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 36 610 | 10 200 |
Služby | 433 710 | 93 153 |
Osobné náklady | 5 522 | 1 404 |
Dane a poplatky | 99 | 87 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 18 403 | 2 738 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 11 059 | 3 449 |
Náklady na finančnú činnosť | 319 | 119 |
Kurzové straty | 3 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 316 | 119 |
2024 | 2023 | |
Daň z príjmu | 3 921 | 857 |
Splatná daň z príjmu | 3 921 | 857 |
2024 | 2023 | |
Hospodársky výsledok | 14 751 | 3 225 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 18 991 | 4 103 |
Pridaná hodnota | 54 074 | 11 781 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -319 | -21 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 Schválená:30.06.2025 |
MUJ_2121900044_IR_2024_4479815_5838558.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:30.06.2024 Schválená:30.06.2024 |
MUJ_2121900044_IR_2023_4080587_5380763.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |