Názov: | PANORÁMA GOLF s.r.o. |
Ulica a číslo: | Wilsonovo nábrežie 146/50 |
Mesto: | Nitra, 94901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 56164190 |
DIČ: | 2122217328 |
IČ DPH: | SK2122217328 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 1 rok
|
|
Vznik: | 21.03.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6402000000005048610951 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK8902000000005080081957 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK3802000000004970838953 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PANORÁMA GOLF s.r.o. , Wilsonovo nábrežie 146, 94901 Nitra
Tirald s.r.o. , Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Tirald s.r.o. , Partizánska cesta 5D, 97401 Banská Bystrica
3.2024-12.2024 | |
Aktíva | 1 851 190 |
Obežný majetok | 1 851 190 |
Zásoby | 873 857 |
Krátkodobé pohľadávky | 816 338 |
Finančné účty | 160 995 |
3.2024-12.2024 | |
Pasíva | 1 851 190 |
Vlastné imanie | -78 878 |
Základné imanie | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -83 878 |
Záväzky | 1 930 068 |
Krátkodobé záväzky | 1 930 068 |
3.2024-12.2024 | |
Výnosy | 415 530 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 415 530 |
Zmena stavu a aktivácia | 415 523 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 |
3.2024-12.2024 | |
Náklady | 499 408 |
Náklady na hospodársku činnosť | 483 130 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 311 |
Služby | 482 751 |
Dane a poplatky | 68 |
Náklady na finančnú činnosť | 16 278 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 16 278 |
3.2024-12.2024 | |
Hospodársky výsledok | -83 878 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -67 600 |
Pridaná hodnota | -67 539 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -16 278 |
Obdobie:3.2024-12.2024 Typ: Riadna Podaná:26.02.2025 Zostavená:20.02.2025 Schválená:20.02.2025 |
MUJ_2122217328_IR_202403-202412_4153880_5554081.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |