FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy JTRE financing 2, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  JTRE financing 2, s.r.o.
Ulica a číslo:  Dvořákovo nábrežie 10
Mesto:  Bratislava, 81102
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51663686
DIČ:  2120749422
IČ DPH:  SK2120749422
SK NACE:  64920 Ost.poskytovanie úverov
Založená 7 rokov
Vznik:  20.04.2018
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Zahraničné

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Vealio Financing, s.r.o. , Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava
JTRE financing 2, s.r.o. , Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 4.2018-12.2018
Aktíva 49 663 408 50 734 723 44 227 422 44 536 648 44 610 010 44 633 199 44 753 164
  Neobežný majetok 46 543 976 47 654 042 34 582 172 44 511 473 44 590 553 44 596 552 43 659 806
    Dlhodobý finančný majetok 46 543 976 47 654 042 34 582 172 44 511 473 44 590 553 44 596 552 43 659 806
  Obežný majetok 3 099 499 3 060 687 9 625 777 10 158 4 440 21 598 1 078 341
    Finančné účty 3 099 499 3 060 687 9 625 777 10 158 4 440 21 598 1 078 341
  Časové rozlíšenie 19 933 19 994 19 473 15 017 15 017 15 049 15 017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 4.2018-12.2018
Pasíva 49 663 408 50 734 723 44 227 422 44 536 648 44 610 010 44 633 199 44 753 164
  Vlastné imanie 1 034 851 2 115 092 -1 452 842 -1 149 162 -1 072 141 -1 050 732 -1 085 934
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 5 500 000 5 500 000 0 0 0 0 0
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -3 390 408 -1 458 342 -1 154 662 -1 077 641 -1 056 232 -1 090 934 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 080 241 -1 932 066 -303 680 -77 021 -21 409 35 202 -1 090 934
  Záväzky 48 628 557 48 619 631 45 680 264 45 685 810 45 682 151 45 683 931 45 839 098
    Dlhodobé záväzky 47 000 000 47 000 000 0 44 781 000 44 781 000 44 781 000 44 781 000
    Krátkodobé záväzky 18 136 9 577 5 772 11 697 7 151 24 104 179 271
    Krátkodobé rezervy 15 032 14 665 14 665 14 286 15 173 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 1 595 389 1 595 389 45 659 827 878 827 878 827 878 827 878 827
2024 2023 2022 2021 2020 2019 4.2018-12.2018
Výnosy 2 054 934 1 951 261 1 773 379 1 996 065 2 049 146 2 111 746 867 294
  Výnosy z finančnej činnosti 2 054 934 1 951 261 1 773 379 1 996 065 2 049 146 2 111 746 867 294
    Výnosové úroky 2 054 934 1 951 261 1 773 379 1 996 065 2 049 146 2 111 746 867 294
2024 2023 2022 2021 2020 2019 4.2018-12.2018
Náklady 3 131 335 3 867 976 2 074 433 2 073 086 2 070 555 2 076 544 1 958 228
  Náklady na hospodársku činnosť 32 778 68 919 31 544 30 187 27 514 33 495 27 396
    Služby 30 788 66 911 29 504 26 204 27 481 33 465 27 317
    Osobné náklady 1 990 1 975 1 991 3 983 0 0 0
    Dane a poplatky 0 33 33 0 33 0 79
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 16 0 0 30 0
  Náklady na finančnú činnosť 3 098 557 3 799 057 2 042 889 2 042 899 2 043 041 2 043 049 1 930 832
    Nákladové úroky 3 055 000 2 604 503 2 015 145 2 015 145 2 015 145 2 015 145 880 861
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 557 1 194 554 27 744 27 754 27 896 27 904 1 049 971
2024 2023 2022 2021 2020 2019 4.2018-12.2018
Daň z príjmu 3 840 15 351 2 626 0 0 0 0
  Splatná daň z príjmu 3 840 15 351 2 626 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 4.2018-12.2018
Hospodársky výsledok -1 080 241 -1 932 066 -303 680 -77 021 -21 409 35 202 -1 090 934
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -32 778 -68 919 -31 544 -30 187 -27 514 -33 495 -27 396
    Pridaná hodnota -30 788 -66 911 -29 504 -26 204 -27 481 -33 465 -27 317
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 043 623 -1 847 796 -269 510 -46 834 6 105 68 697 -1 063 538

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2025     Zostavená:27.03.2025
   POD_2120749422_IR_2024_4323491_5678379.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
   Správa audítora.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2024     Zostavená:12.04.2024     Schválená:09.12.2024
   POD_OS_2120749422_IR_2023_3944109_5439217.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2120749422_IR_2023_3944109_5233942.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:25.04.2023     Zostavená:17.03.2023
   Správa audítora.PDF
   POD_2120749422_IR_2022_3560668_4788696.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:10.03.2022     Schválená:17.10.2022
   POD_OS_2120749422_IR_2021_3159125_4542183.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2120749422_IR_2021_3159125_4319433.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:26.02.2021
   Správa audítora.PDF
   POD_2120749422_IR_2020_2793186_3899895.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2020     Zostavená:03.04.2020     Schválená:25.11.2020
   POD_OS_2120749422_IR_2019_2445784_3698524.pdf
   POD_2120749422_IR_2019_2445784_3485755.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Správa audítora.PDF
Obdobie:4.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2019     Zostavená:17.04.2019     Schválená:02.10.2019
   POD_OS_2120749422_IR_201804-201812_2143593_3275911.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2120749422_IR_201804-201812_2143593_3123972.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies